- Net Polska
- -» Oprogramowanie transportowe
- -» Program SPEED Interlan - cennik
Program SPEED Interlan - cennik
Konfiguracje systemu interLAN SPEED obejmujące moduły transportowy i spedycyjny *
*"x" zostały oznaczone funkcje wchodzące do danej konfiguracji programu interLAN SPEED.
MODUŁY |
InterLan SPEED - PAKIETY |
|||||||
| FUNKCJE | Pakiet interLAN SPEED PRO (Spedycja Całopojazdowa + Transport Własny (do 10 pojazdów) |
Pakiet interLAN SPEED STD (Spedycja Całopojazdowa + Transport Własny (do 10 pojazdów) |
Pakiet interLAN SPEED Lite (Spedycja Całopojazdowa + Transport Własny (do 10 pojazdów) |
Pakiet interLAN SPEED Lite (Spedycja Całopojazdowa + Transport Własny (do 5 pojazdów) |
Pakiet interLAN SPEED Lite (Transport Własny (do 5 pojazdów) |
interLAN SPEED Spedycja Cało-pojazdowa PRO |
interLAN SPEED Spedycja Cało-pojazdowa STD |
interLAN SPEED Spedycja Cało-pojazdowa Lite |
| Ofertowanie FTL | x | x | ||||||
| Zlecenia wstępne | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zlecenia transportowe | x | x | x | x | x | |||
| Zlecenia spedycyjne | x | x | x | x | x | x | x | |
| CMR FTL | x | x | ||||||
| Cenniki FTL | x | x | x | x | ||||
| Teczka spedycyjna | x | x | x | x | ||||
| Terminarz | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kalendarz płatności | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fakturowanie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faktury sprzedaży | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faktury kosztowe | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faktury korygujące | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faktury zbiorcze | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Noty korygujące | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kompensaty | x | x | ||||||
| Wezwania do zapłaty | x | x | x | |||||
| Noty uznaniowe i debetowe | x | x | x | x | x | |||
| Korekty do not | x | x | x | x | x | |||
| Windykacja | ||||||||
| Przelewy/Home Banking | ||||||||
| Komunikacja -> FK przychody | ||||||||
| Komunikacja -> FK koszty | ||||||||
| Komunikacja <- FK płatności | ||||||||
| Polecenia wyjazdu (karty drogowe) | x | x | x | x | x | |||
| Delegacje, diety, zaliczki Lite | x | x | x | x | x | |||
| Obsługa kart bezgotówkowych | x | x | ||||||
| Zezwolenia | x | |||||||
| Karnety TIR | x | |||||||
| Tabor i kierowcy obcy | x | x | x | x | ||||
| Tabor i kierowcy | x | x | x | x | x | |||
| Obsługa tabor własny | x | x | x | x | x | |||
| Kierowcy | x | x | x | x | x | |||
| Przydział taboru | x | x | x | x | x | |||
| Mandaty | x | |||||||
| Uwagi i ocena kierowców | x | |||||||
| Przeglądy i rezerwacje | x | x | ||||||
| Ubezpieczenia | x | |||||||
| Polisy i szkody komunikacyjne | x | |||||||
| Polisy i szkody OCP (szkody na towarze) | x | |||||||
| Urlopy/dni wolne - planowanie | x | |||||||
| Obsługa nadgabarytów | ||||||||
| Rozliczanie kierowców | ||||||||
| Palety - rozliczanie | ||||||||
| Opony | ||||||||
| Akumulatory | ||||||||
| Planowanie wyposażenia pojazdu | ||||||||
| Booking promów | ||||||||
| książka pocztowa | x | x | x | x | x | x | x | x |
| poczta e-mail | x | x | x | x | x | x | x | x |
| gadu-gadu | x | x | x | x | x | x | x | x |
| skype | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ADR | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Raporty standard | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cena PAKIETU - Pierwsze stanowisko | 5500 |
3900 |
2500 |
2100 |
1700 |
2600 |
2100 |
1600 |
| Cena za kolejne stanowisko | 2750 |
1950 |
1250 |
1050 |
850 |
1300 |
1050 |
800 |
Uwagi Dodatkowe:
a) Warunki oferty obowiązuja od dnia 20.08.2012
b) Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%
c) Pakiet kolejnych 10 pojazdów to cena 550 zł netto w skali całego systemu (niezaleznie od liczby stanowisk).
d) Pozostałe moduły systemu interLAN SPEED nie wprowadzone do pakietów można dokupić za dodatkową opłatą.
e) Programy uzupełniające system interLAN SPEED: Dyspozytor, Drobnica, Tacho, Warsztat, Kasa-Bank, ESPEED, Analizy

